BMW SERIE 8 GRAN COUPE’
PREZZO A PARTIRE DA |
---|
€ 97.100 |
Di serie:
Abs | Airbag | alzavetro elettrici anteriori/posteriori |
antifurto con allarme | cerchi in lega | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) |
chiusura centralizzata | comandi al volante della radio | computer di bordo |
controllo arretramento in salita | controllo elettronico stabilità | controllo elettronico trazione |
cruise control | differenziale posteriore autobloccante | interni in pelle |
monitoraggio superamento involontario corsia | poggiatesta posteriori | predisposizione Bluetooth |
radio | retrovisori esterni elettrici | retrovisori ripiegabili elettricamente |
sedile guida con memoria | sensori parcheggio anteriori e posteriori | sensori pressione pneumatici |
servosterzo | vernice metallizzata | volante regolabile in altezza e in profondità |
Scheda tecnica della versione base:
Tipo di alimentazione | Benzina | Gasolio |
Velocità Massima | 250 Km/h | 250 Km/h |
Cavalli (CV) | 340 | 320 |
Consumo di carburante ciclo misto (l/100Km) | 7.4 | 6.2 |
Cilindrata (CC) | 2.998 | 2.993 |
Posti | 5 | 5 |
Porte | 4 | 4 |
- BMW X1
- BMW SERIE 8 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 8 CABRIO
- BMW SERIE 8 COUPE’
- BMW SERIE 7
- BMW SERIE 6 GRAN TURISMO
- BMW SERIE 5 TOURING
- BMW SERIE 5
- BMW SERIE 4 CABRIO
- BMW SERIE 4 COUPE’
- BMW SERIE 3 TOURING
- BMW SERIE 3
- BMW SERIE 2 GRAN TOURER
- BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
- BMW SERIE 2 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 2 CABRIO
- BMW SERIE 2 COUPE’
- BMW SERIE 1