BMW SERIE 8 CABRIO
PREZZO A PARTIRE DA |
---|
€ 108.100 |
Di serie:
Abs | Airbag | alzavetro elettrici anteriori/posteriori |
antifurto con allarme | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | chiusura centralizzata |
climatizzatore automatico bizona | comandi al volante della radio | computer di bordo |
controllo arretramento in salita | controllo elettronico stabilità | controllo elettronico trazione |
cruise control | monitoraggio superamento involontario corsia | poggiatesta posteriori |
predisposizione Bluetooth | radio | retrovisori esterni elettrici |
retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida a regolazione elettrica | sedile guida con memoria |
sedile guida regolabile in altezza | sedile passeggero a regolazione elettrica | sedile passeggero regolabile in altezza |
sensori parcheggio anteriori e posteriori | sensori pressione pneumatici | vernice metallizzata |
volante regolabile in altezza e in profondità |
Scheda tecnica della versione base:
Tipo di alimentazione | Benzina | Gasolio |
Velocità Massima | 250 Km/h | 250 Km/h |
Cavalli (CV) | 340 | 320 |
Consumo di carburante ciclo misto (l/100Km) | 7.2 | 6.2 |
Cilindrata (CC) | 2.998 | 2.993 |
Posti | 4 | 4 |
Porte | 4 | 4 |
- BMW X1
- BMW SERIE 8 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 8 CABRIO
- BMW SERIE 8 COUPE’
- BMW SERIE 7
- BMW SERIE 6 GRAN TURISMO
- BMW SERIE 5 TOURING
- BMW SERIE 5
- BMW SERIE 4 CABRIO
- BMW SERIE 4 COUPE’
- BMW SERIE 3 TOURING
- BMW SERIE 3
- BMW SERIE 2 GRAN TOURER
- BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
- BMW SERIE 2 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 2 CABRIO
- BMW SERIE 2 COUPE’
- BMW SERIE 1