BMW SERIE 5
PREZZO A PARTIRE DA |
---|
€ 53.800 |
Di serie:
Abs | Airbag | alzavetro elettrici anteriori/posteriori |
antifurto con allarme | attacchi isofix | cerchi in lega |
chiusura centralizzata | comandi al volante della radio | computer di bordo |
controllo arretramento in salita | controllo elettronico stabilità | controllo elettronico trazione |
cruise control | dispositivo anti-arretramento in salita | fendinebbia anteriori |
navigatore | poggiatesta posteriori | radio |
retrovisore interno antiabbagliante | retrovisori esterni elettrici | retrovisori ripiegabili elettricamente |
sedile guida a regolazione elettrica | sedile guida regolabile in altezza | sedile passeggero a regolazione elettrica |
sedile passeggero regolabile in altezza | sensori parcheggio anteriori e posteriori | sensori pressione pneumatici |
servosterzo ad assistenza variabile | volante regolabile in altezza e in profondità |
Scheda tecnica della versione base:
Tipo di alimentazione | Benzina | Ibrida benzina HEV | Ibrida gasolio HEV | Plug-in Benzina PHEV |
Velocità Massima | 250 Km/h | 235 Km/h | 220 Km/h | 235 Km/h |
Cavalli (CV) | 625 | 184 | 150 | 292 |
Consumo di carburante ciclo misto (l/100Km) | 10.6 | 5.3 | 4.3 | 1.7 |
Cilindrata (CC) | 4.395 | 1.998 | 1.995 | 1.998 |
Posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
Porte | 4 | 4 | 4 | 4 |
- BMW X1
- BMW SERIE 8 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 8 CABRIO
- BMW SERIE 8 COUPE’
- BMW SERIE 7
- BMW SERIE 6 GRAN TURISMO
- BMW SERIE 5 TOURING
- BMW SERIE 5
- BMW SERIE 4 CABRIO
- BMW SERIE 4 COUPE’
- BMW SERIE 3 TOURING
- BMW SERIE 3
- BMW SERIE 2 GRAN TOURER
- BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
- BMW SERIE 2 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 2 CABRIO
- BMW SERIE 2 COUPE’
- BMW SERIE 1