BMW SERIE 4 CABRIO
PREZZO A PARTIRE DA |
---|
€ 59.250 |
Di serie:
Abs | Airbag | alzavetro elettrici anteriori/posteriori |
attacchi isofix | chiusura centralizzata | comandi al volante della radio |
computer di bordo | controllo arretramento in salita | controllo elettronico stabilità |
controllo elettronico trazione | cruise control | poggiatesta posteriori |
radio | retrovisore interno antiabbagliante | retrovisori esterni elettrici |
retrovisori ripiegabili elettricamente | sedile guida regolabile in altezza | sedile passeggero regolabile in altezza |
sedile posteriore con assetto modulabile | sensori parcheggio anteriori e posteriori | sensori pressione pneumatici |
servosterzo ad assistenza variabile | sistema Stop&Start | volante regolabile in altezza e in profondità |
Scheda tecnica della versione base:
Tipo di alimentazione | Benzina | Ibrida benzina MHEV | Ibrida gasolio MHEV |
Velocità Massima | 236 Km/h | 250 Km/h | 240 Km/h |
Cavalli (CV) | 184 | 374 | 190 |
Consumo di carburante ciclo misto (l/100Km) | 6.7 | 7.8 | 4.5 |
Cilindrata (CC) | 1.998 | 2.998 | 1.995 |
Posti | 4 | 4 | 4 |
Porte | 2 | 2 | 2 |
- BMW X1
- BMW SERIE 8 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 8 CABRIO
- BMW SERIE 8 COUPE’
- BMW SERIE 7
- BMW SERIE 6 GRAN TURISMO
- BMW SERIE 5 TOURING
- BMW SERIE 5
- BMW SERIE 4 CABRIO
- BMW SERIE 4 COUPE’
- BMW SERIE 3 TOURING
- BMW SERIE 3
- BMW SERIE 2 GRAN TOURER
- BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER
- BMW SERIE 2 GRAN COUPE’
- BMW SERIE 2 CABRIO
- BMW SERIE 2 COUPE’
- BMW SERIE 1