Risultati 6 Ore di Fuji 2023: Toyota domina la gara endurance a casa sua, doppietta del Team. Sul podio chiude la Porsche numero 6.
La 6 Ore di Fuji 2023 si svolge su un periodo di 6 ore ininterrotte, durante le quali i piloti si sfidano per coprire la massima distanza possibile.
Risultati 6 Ore di Fuji 2023, HYPERCAR
POS | N | CLASSE | TEAM | GIRI | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | 229 | 5 |
2 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | 229 | 5 |
3 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 229 | 5 |
4 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | 228 | 5 |
5 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | 228 | 5 |
6 | 38 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | 228 | 6 |
7 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | 228 | 5 |
8 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | 226 | 5 |
9 | 99 | Hypercar H | PROTON COMPETITION | 221 | 6 |
10 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | 219 | 8 |
11 | 4 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | 211 | 6 |
12 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 185 | 6 |
LEGGI ANCHE: Categorie del WEC – Hypercar, LMP2 e LMGTE AM
Risultati 6 Ore di Fuji 2023, LMP2
POS | N | CLASSE | TEAM | GIRI | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | 219 | 7 |
2 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | 218 | 7 |
3 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | 218 | 7 |
4 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | 218 | 7 |
5 | 36 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | 218 | 7 |
6 | 28 | LM P2 | JOTA | 218 | 8 |
7 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | 217 | 7 |
8 | 9 | LM P2 | PREMA RACING | 217 | 7 |
9 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | 217 | 8 |
10 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | 216 | 8 |
11 | 35 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | 216 | 8 |
Risultati 6 Ore di Fuji 2023, LM GTE AM
POS | N | CLASS | TEAM | GIRI | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | 210 | 5 |
2 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | 210 | 5 |
3 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | 210 | 5 |
4 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | 210 | 5 |
5 | 56 | LM GTE Am | PROJECT 1 – AO | 210 | 6 |
6 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | 210 | 7 |
7 | 98 | LM GTE Am | NORTHWEST AMR | 210 | 5 |
8 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | 210 | 5 |
9 | 83 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | 209 | 5 |
10 | 777 | LM GTE Am | D’STATION RACING | 209 | 5 |
11 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | 209 | 7 |
12 | 21 | LM GTE Am | AF CORSE | 208 | 7 |
13 | 25 | LM GTE Am | ORT BY TF | 206 | 10 |