Prove libere 3 del Gp di Monaco: Primo Verstappen, Ferrari 2° e 3°

Prove libere 3 del Gp di Monaco
Foto presa da F1.com

Prove libere 3 del Gp di Monaco: Max Verstappen della Red Bull ha segnato il miglior tempo nelle FP3 davanti alla coppia Ferrari di Carlos Sainz e di Charles Leclerc. Invece, il leader del mondiale si è preso solo il settimo tempo.

Le FP3 sono state interrotte da due bandiere rosse, la prima a causa di Nicholas Latifi alla curve delle piscine, e la seconda per un’incidente di Mick Schumacher tre minuti prima della fine.

Prima dell’incidente di Latifi Sainz era leader delle prove, ma dopo Verstappen ha fatto un giro da paura piazzandosi davanti di 0,047 secondi sullo spagnolo. Dietro a questi due piloti si trova Leclerc in terza posizione con 0,258 secondi di svantaggio dall’olandese.

Il quarto posto è di Valtteri Bottas che ha fermato il suo tempo a quasi mezzo secondo dal leader , il suo compagno di squadra Hamilton si è preso il settimo tempo a sette decimi dal Verstappen. In mezzo al loro ci sono Sergio Perez della Red Bull, quinto, e Lando Norris della McLaren in sesta posizione.

Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi dell’Alfa Romeo sono ottavi e undicesimi, Pierre Gasly dell’AlphaTauri nono e Sebastian Vettel dell’Aston Martin decimo.

Il compagno di squadra di Vettel Lance Stroll si è piazzato 12 ° davanti a Daniel Ricciardo sulla McLaren, mentre Schumacher si è preso il 14° posto prima del suo incidente.

Chiude la classifica l’Alpine di Esteban Ocon.

LEGGI ANCHE: Lando Norris – rinnovo del contratto con la McLaren F1.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 DEL GP DI MONACO:

POS N PILOTA TEAM TEMPO GAP GIRI
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.294 19
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.341 +0.047s 28
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.552 +0.258s 27
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.765 +0.471s 21
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:11.817 +0.523s 18
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.988 +0.694s 20
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.020 +0.726s 20
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.298 +1.004s 25
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.357 +1.063s 28
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.537 +1.243s 24
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.539 +1.245s 21
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.700 +1.406s 22
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:12.959 +1.665s 25
14 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.139 +1.845s 21
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:13.329 +2.035s 19
16 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:13.390 +2.096s 20
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.447 +2.153s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:13.475 +2.181s 22
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:13.522 +2.228s 30
20 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.614 +2.320s 18

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *