FP3 Gp Messico 2022: George Russell e Lewis Hamilton dominano la terza sessione di libere in Messico. Terzo Verstappen davanti a Charles Leclerc.
George Russell domina l’ultima sessione di libere del Gp del Messico registrando il miglior tempo in 1:18.399. Il suo compagno di squadra è secondo a un decimo e mezzo dal leader.
Max Verstappen della Red Bull ha stabilito il terzo tempo al secondo tentativo della gomma rossa. Mentre è quarto Charles Leclerc molto lontano dal leader, il gap è di oltre sette decimi. Quinta e sesta posizione per Sergio Perez e Carlos Sainz.
Settima posizione per Lando Norris davanti ad un buono Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo. Chiudono la top 10 Yuki Tsunoda e Alexander Albon.
LEGGI ANCHE: Gp Messico – l’Autodromo Hermanos Rodriguez rimarrà in F1 fino al 2025
FP3 Gp Messico 2022, la classifica:
POS | PILOTA | TEAM | TEMPO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | MERCEDES | 1:18.399 | |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.543 | +0.144s |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.876 | +0.477s |
4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.123 | +0.724s |
5 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.241 | +0.842s |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.301 | +0.902s |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.317 | +0.918s |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.390 | +0.991s |
9 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.882 | +1.483s |
10 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.917 | +1.518s |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.960 | +1.561s |
12 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.019 | +1.620s |
13 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.037 | +1.638s |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.139 | +1.740s |
15 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.330 | +1.931s |
16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.477 | +2.078s |
17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.598 | +2.199s |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.848 | +2.449s |
19 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.986 | +2.587s |
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.271 | +2.872s |
Se sei un appassionato di F1 prova a guardare questi prodotti su Amazon: