Classifica Formula E 2023, piloti:
POS | PILOTA | TEAM | PT |
---|
1 | PASCAL WEHRLEIN | TAG HEUER PORSCHE | 134 |
2 | JAKE DENNIS | AVALANCHE ANDRETTI | 133 |
3 | NICK CASSIDY | ENVISION RACING | 128 |
4 | MITCH EVANS | JAGUAR TCS RACING | 109 |
5 | JEAN-ÉRIC VERGNE | DS PENSKE | 97 |
6 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | TAG HEUER PORSCHE | 78 |
7 | MAXIMILIAN GUENTHER | MASERATI MSG RACING | 70 |
8 | SAM BIRD | JAGUAR TCS RACING | 62 |
9 | SÉBASTIEN BUEMI | ENVISION RACING | 62 |
10 | JAKE HUGHES | NEOM MCLAREN FORMULA E | 46 |
11 | STOFFEL VANDOORNE | DS PENSKE | 42 |
12 | RENÉ RAST | NEOM MCLAREN FORMULA E | 40 |
13 | SACHA FENESTRAZ | NISSAN E.DAMS | 31 |
14 | ANDRÉ LOTTERER | AVALANCHE ANDRETTI | 23 |
15 | NORMAN NATO | NISSAN E.DAMS | 21 |
16 | LUCAS DI GRASSI | MAHINDRA RACING | 18 |
17 | DAN TICKTUM | NIO 333 RACING | 18 |
18 | EDOARDO MORTARA | MASERATI MSG RACING | 17 |
19 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | NIO 333 RACING | 10 |
20 | OLIVER ROWLAND | MAHINDRA RACING | 9 |
21 | ROBIN FRIJNS | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 5 |
22 | NICO MUELLER | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 2 |
LEGGI ANCHE: F1 vs Formula E, chi vince?
Classifica Formula E 2023, costruttori:
POS | TEAM | PT |
---|
1 | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 212 |
1 | ENVISION RACING | 190 |
3 | JAGUAR TCS RACING | 171 |
4 | AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E | 156 |
5 | DS PENSKE | 139 |
6 | MASERATI MSG RACING | 87 |
7 | NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM | 86 |
8 | NISSAN E.DAMS | 52 |
9 | NIO 333 RACING | 28 |
10 | MAHINDRA RACING | 27 |
11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 7 |
Calendario Formula E 2023
UNISCITI AL GRUPPO TELEGRAM DI AUTOMOTORE.IT
SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM