Crediti foto: Scuderia FerrariClassifica finale del WEC 2023. Vince la Toyota Gazoo Racing il mondiale delle Hypercar davanti alla Ferrari.
Classifica WEC 2023 dopo la 8 Ore del Bahrain – CLASSIFICA PILOTI HYPERCAR
POS | TEAM | PUNTI |
---|
1 | BRENDON HARTLEY, RYO HIRAKAWA, SÉBASTIEN BUEMI | 172 |
2 | JOSE MARIA LOPEZ, KAMUI KOBAYASHI, MIKE CONWAY | 145 |
3 | ANTONIO FUOCO, MIGUEL MOLINA, NICKLAS NIELSEN | 120 |
4 | ALESSANDRO PIER GUIDI, ANTONIO GIOVINAZZI, JAMES CALADO | 114 |
5 | ALEX LYNN, EARL BAMBER, RICHARD WESTBROOK | 72 |
6 | ANDRÉ LOTTERER, KÉVIN ESTRE, LAURENS VANTHOOR | 71 |
7 | DANE CAMERON, FRÉDÉRIC MAKOWIECKI, MICHAEL CHRISTENSEN | 61 |
8 | JEAN-ÉRIC VERGNE, MIKKEL JENSEN, PAUL DI RESTA | 51 |
9 | ANTONIO FELIX DA COSTA, WILLIAMS STEVENS, YIFEI YE | 38 |
10 | OLIVIER PLA, ROMAIN DUMAS | 34 |
11 | GUSTAVO MENEZES, LOÏC DUVAL | 28 |
12 | RYAN BRISCOE | 24 |
13 | NICO MÜLLER | 22 |
14 | STOFFEL VANDOORNE | 6 |
15 | ESTEBAN GUERRIERI | 6 |
16 | TOM DILLMANN | 6 |
17 | JACQUES VILLENEUVE | 6 |
18 | NATHANAËL BERTHON | 4 |
19 | GIANMARIA BRUNI, HARRY TINCKNELL, NEEL JANI | 4 |
20 | TRISTAN VAUTIER | 0 |
21 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | 0 |
Classifica WEC 2023 dopo la 8 Ore del Bahrain – CLASSIFICA COSTRUTTORI HYPERCAR
POS | TEAM | PUNTI |
---|
1 | TOYOTA | 217 |
2 | FERRARI | 161 |
3 | PORSCHE | 99 |
4 | CADILLAC | 79 |
5 | PEUGEOT | 67 |
6 | GLICKENHAUS | 36 |
7 | VANWALL | 10 |
LEGGI ANCHE: Categorie del WEC – Hypercar, LMP2 e LMGTE AM
Classifica WEC 2023 dopo la 8 Ore del Bahrain – CLASSIFICA COSTRUTTORI LMP2
POS | TEAM | N° | PUNTI |
---|
1 | TEAM WRT | #41 | 173 |
2 | INTER EUROPOL COMPETITION | #34 | 114 |
3 | UNITED AUTOSPORTS | #22 | 104 |
4 | TEAM WRT | #31 | 94 |
5 | UNITED AUTOSPORTS | #23 | 92 |
6 | JOTA | #28 | 84 |
7 | ALPINE ELF TEAM | #36 | 83 |
8 | PREMA RACING | #63 | 63 |
9 | PREMA RACING | #9 | 57 |
10 | VECTOR SPORT | #10 | 29 |
11 | ALPINE ELF TEAM | #35 | 23 |
Classifica WEC 2023 dopo la 8 Ore del Bahrain – CLASSIFICA COSTRUTTORI LMGTE AM
POS | TEAM | N° | PUNTI |
---|
1 | CORVETTE RACING | #33 | 173 |
2 | IRON DAMES | #85 | 118 |
3 | AF CORSE | #54 | 91 |
4 | DEMPSEY – PROTON RACING | #77 | 80 |
5 | ORT BY TF | #25 | 65 |
6 | GR RACING | #86 | 64 |
7 | KESSEL RACING | #57 | 58 |
8 | RICHARD MILLE AF CORSE | #83 | 56 |
9 | NORTHWEST AMR | #98 | 51 |
10 | AF CORSE | #21 | 38 |
11 | PROJECT 1 – AO | #56 | 36 |
12 | D’STATION RACING | #777 | 31 |
13 | IRON LYNX | #60 | 30 |
14 | PROTON COMPETITION | #88 | 14 |
UNISCITI AL GRUPPO TELEGRAM DI AUTOMOTORE.IT
SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM