Classifica F1 2023 dopo Jeddah: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp dell’Arabia Saudita del 2023 di F1, secondo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di F1.
LEGGI ANCHE: Gara Jeddah F1 2023 – Sergio Perez domina, doppietta Red Bull. Ferrari 6° e 7°.
CLASSIFICA PILOTI
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 43 |
3 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 30 |
4 | Carlos Sainz | FERRARI | 20 |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 20 |
6 | George Russell | MERCEDES | 18 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 8 |
8 | Charles Leclerc | FERRARI | 6 |
9 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 4 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 4 |
11 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 0 |
16 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 0 |
18 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
19 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 0 |
20 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
POS | TEAM | PUNTI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 87 |
2 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 38 |
3 | MERCEDES | 38 |
4 | FERRARI | 26 |
5 | ALPINE RENAULT | 8 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
7 | HAAS FERRARI | 1 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
10 | MCLAREN MERCEDES | 0 |